health_and_safety Tra cứu BHYT
Thông tin & Bảng tính đóng Học sinh - Sinh viên & Hộ gia đình
Thông tin & Bảng tính đóng Học sinh - Sinh viên & Hộ gia đình
| calendar_month Thời gian | Mức chuẩn (VNĐ) |
Đóng 50% (HS Kinh) |
Đóng 30% (HS DTTS - NĐ75) |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 113.850 | 56.925 | 34.155 |
| 2 tháng | 227.700 | 113.850 | 68.310 |
| 3 tháng | 341.550 | 170.775 | 102.465 |
| 4 tháng | 455.400 | 227.700 | 136.620 |
| 5 tháng | 569.250 | 284.625 | 170.775 |
| 6 tháng | 683.100 | 341.550 | 204.930 |
| 7 tháng | 796.950 | 398.475 | 239.085 |
| 8 tháng | 910.800 | 455.400 | 273.240 |
| 9 tháng | 1.024.650 | 512.325 | 307.395 |
| 10 tháng | 1.138.500 | 569.250 | 341.550 |
| 11 tháng | 1.252.350 | 626.175 | 375.705 |
| 12 tháng | 1.366.200 | 683.100 | 409.860 |
| 13 tháng | 1.480.050 | 740.025 | 444.015 |
| 14 tháng | 1.593.900 | 796.950 | 478.170 |
| 15 tháng | 1.707.750 | 853.875 | 512.325 |
payments Mức đóng gốc: 2.530.000 × 4,5% = 113.850 đồng/tháng
warning Học sinh DTTS mua thẻ NĐ 75 sẽ mua đến hết tháng 10/2026 do hết hiệu lực của NĐ.
info Giá trị sử dụng thẻ:
• Tham gia liên tục: Có giá trị từ ngày hết hạn thẻ cũ hoặc ngày đóng tiền.
• Tham gia lần đầu/gián đoạn > 90 ngày: Có giá trị sau 30 ngày kể từ khi đóng tiền.
event Lưu ý thời hạn mua cho lớp 1:
- Sinh T9 trở về trước: mua 3 tháng.
- Sinh T10: mua 2 tháng.
- Sinh T11: mua 1 tháng.
- Sinh T12: chuyển qua năm sau.
• Học sinh lớp 12 mua 12 tháng đến hết năm.
| person Thành viên | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng |
|---|---|---|---|
| Người thứ 1 | 341.550 | 683.100 | 1.366.200 |
| Người thứ 2 | 239.085 | 478.170 | 956.340 |
| Người thứ 3 | 204.930 | 409.860 | 819.720 |
| Người thứ 4 | 170.775 | 341.550 | 683.100 |
| Người thứ 5 trở đi | 136.620 | 273.240 | 546.480 |
| Phương thức | Mức chuẩn | Số phải nộp (50%) |
|---|---|---|
| 3 tháng | 341.550 | 170.775 |
| 6 tháng | 683.100 | 341.550 |
| 12 tháng | 1.366.200 | 683.100 |
| Số tháng | Mức chuẩn | Số phải nộp (30%) |
|---|---|---|
| 1 tháng | 113.850 | 34.155 |
| 2 tháng | 227.700 | 68.310 |
| 3 tháng | 341.550 | 102.465 |
| 4 tháng | 455.400 | 136.620 |
| 5 tháng | 569.250 | 170.775 |
| 6 tháng | 683.100 | 204.930 |
| 7 tháng | 796.950 | 239.085 |
| 8 tháng | 910.800 | 273.240 |
| 9 tháng | 1.024.650 | 307.395 |
| 10 tháng | 1.138.500 | 341.550 |
| 11 tháng | 1.252.350 | 375.705 |
| 12 tháng | 1.366.200 | 409.860 |
warning Hộ gia đình DTTS mua thẻ NĐ 75 sẽ mua đến hết tháng 10/2026 do hết hiệu lực của NĐ.
• Mức đóng được tính dựa trên lương cơ sở: 2.530.000 đồng/tháng, mức chuẩn BHYT: 113.850 đồng/tháng.
• Mua theo hộ càng nhiều người, mức giảm trừ càng sâu.